> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.acrity.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Solución de problemas

> Diagnostica problemas comunes con Aplicaciones conectadas, credenciales, connectors, API keys, webhooks, facturación y readiness de repositorios.

Usa esta guía para diagnosticar fallas comunes por tu cuenta. La mayoría de los problemas provienen de permisos del proveedor, secretos expirados o configuración que quedó desalineada después de una rotación.

Las revisiones y su estado aparecen en el [dashboard Ops](/es/guides/ops-dashboard). Para diagnósticos por ejecución —incluyendo por qué una revisión específica se inició, se reintentó o falló— abre el [Audit Trail](/es/console/audit-trail).

<Note>
  Repositorios, Webhooks, API keys, Credenciales, Connectors y el Audit Trail requieren un Admin de workspace (los administradores de plataforma también tienen acceso). Estos roles son conjuntos de capacidades fijos definidos por Acrity, no configurables por la organización.
</Note>

## Flujo de triaje

```mermaid theme={null}
flowchart TD
    A[Algo no funciona] --> B{¿Dónde falló?}
    B -->|Inicio de sesión o acceso al repositorio| C[Aplicaciones conectadas]
    B -->|Token o alcance del proveedor| D[Credenciales]
    B -->|Runner self-hosted| E[Connectors]
    B -->|Notificación saliente| F[Webhooks outbound]
    B -->|Automatización de API| G[API keys]
    B -->|Revisiones bloqueadas| H[Facturación]
    B -->|La revisión nunca se ejecutó| I[Repositorios]
    C --> Z[Abre el Audit Trail de la ejecución con error]
    D --> Z
    E --> Z
    F --> Z
    G --> Z
    H --> Z
    I --> Z
```

## Problemas comunes

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Aplicaciones conectadas" icon="plug">
    | Síntoma                              | Causa probable                                                            | Acción                                                                                            |
    | ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | El callback o la autorización falla  | URL de callback incorrecta o app creada en el entorno equivocado          | Revisa la URL de callback que muestra tu instalación de Acrity y actualiza la app en el proveedor |
    | La instalación aparece inválida      | Permiso removido o token revocado                                         | Usa **Reautorizar** en **Aplicaciones conectadas**                                                |
    | El repositorio no aparece            | La app no se instaló en ese repositorio u organización                    | Ajusta la instalación en el proveedor y vuelve a sincronizar                                      |
    | Los comentarios de PM no se publican | La integración de PM no está vinculada al repositorio o perdió el permiso | Revisa el vínculo en la página de detalle del repositorio                                         |
  </Accordion>

  <Accordion title="Credenciales" icon="key">
    Gestionar credenciales requiere un Admin de workspace.

    | Síntoma                                | Causa probable                                      | Acción                                                               |
    | -------------------------------------- | --------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------- |
    | Credencial inválida                    | Token expirado, revocado o con permiso insuficiente | Edita o rota la credencial y usa **Validar**                         |
    | El repositorio no tiene readiness      | Falta una credencial de VCS o PM                    | Abre la página de detalle del repositorio y vincula las credenciales |
    | El proveedor devuelve permiso denegado | Alcance insuficiente en el proveedor                | Actualiza los permisos en el proveedor y valida de nuevo             |
  </Accordion>

  <Accordion title="Connectors" icon="server">
    Gestionar connectors requiere un Admin de workspace.

    | Síntoma                                      | Causa probable                                                         | Acción                                                                               |
    | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
    | Connector offline                            | Servicio detenido, red bloqueada o token rotado                        | Verifica el servicio local, el proxy y los secretos instalados, luego **Revalidate** |
    | Los repositorios privados no aparecen        | El token local no tiene permiso o la URL de la instancia es incorrecta | Revisa la configuración local y ejecuta **Revalidate**                               |
    | Error de TLS o certificado                   | Proxy corporativo o CA no confiable                                    | Configura la cadena de certificados que exige tu empresa                             |
    | La revalidación falla después de la rotación | El secreto nuevo no se aplicó en el host                               | Actualiza el cofre o el entorno local, reinicia el connector, luego **Revalidate**   |
  </Accordion>

  <Accordion title="Webhooks outbound" icon="webhook">
    Gestionar webhooks requiere un Admin de workspace.

    | Síntoma                     | Causa probable                                    | Acción                                                         |
    | --------------------------- | ------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------- |
    | `401` o `403` en el destino | Token o header del destino inválido               | Actualiza los headers secretos en el webhook                   |
    | Firma inválida              | Secreto HMAC diferente entre Acrity y el receptor | Rota el secreto y prueba de nuevo                              |
    | Timeout                     | El destino es lento o no está disponible          | Prueba la URL fuera de Acrity y revisa el timeout del receptor |
    | Payload rechazado           | Plantilla incompatible con el destino             | Usa la vista previa y prueba antes de activar                  |
  </Accordion>

  <Accordion title="API keys" icon="code">
    Gestionar API keys requiere un Admin de workspace.

    | Síntoma                                   | Causa probable                             | Acción                                                               |
    | ----------------------------------------- | ------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------- |
    | `401`                                     | Key ausente, inválida, expirada o inactiva | Confirma el header `X-Acrity-Key`, la vigencia y el estado de la key |
    | `403`                                     | Alcance insuficiente                       | Agrega el alcance necesario o crea una nueva key                     |
    | `429`                                     | Límite de uso alcanzado                    | Aplica backoff y reduce la concurrencia                              |
    | La integración se detuvo tras la rotación | El secreto antiguo todavía está en uso     | Actualiza el cofre y reinicia la automatización                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Facturación" icon="credit-card">
    | Síntoma                               | Causa probable                                                              | Acción                                                                                                                                  |
    | ------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
    | Revisiones bloqueadas por facturación | Trial finalizado, saldo del wallet insuficiente o límite de gasto alcanzado | Abre **Facturación** para recargar el wallet o ajustar el límite de gasto. Los cambios de plan los gestiona Acrity — contacta a soporte |
    | El portal de pago no abre             | Tu rol no puede gestionar la facturación                                    | Pide a un Admin de workspace o Billing Manager que complete el pago                                                                     |
    | La recarga no aparece                 | El pago está pendiente o falló                                              | Revisa el historial del wallet y el método de pago                                                                                      |
  </Accordion>

  <Accordion title="Repositorios" icon="folder-git">
    Gestionar repositorios requiere un Admin de workspace.

    | Síntoma                                      | Causa probable                                                                     | Acción                                                                                                                               |
    | -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
    | La revisión no inicia                        | Webhook no configurado, repositorio pausado o una regla de branch ignora el cambio | Revisa la página de detalle del repositorio, luego confirma en el [dashboard Ops](/es/guides/ops-dashboard) si la revisión se encoló |
    | El comentario no aparece en el PR o MR       | Publicación de resultados desactivada o permiso insuficiente                       | Valida la credencial y los statuses/checks en el proveedor                                                                           |
    | El resultado aparece en un idioma inesperado | Override de idioma en el repositorio o el workspace                                | Revisa la configuración de idioma en el workspace y en la página de detalle del repositorio                                          |
    | Bootstrap no disponible                      | El repositorio no es elegible o la configuración está incompleta                   | Abre la pestaña **Bootstrap** y sigue la orientación mostrada                                                                        |
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Cuándo contactar a soporte

Abre un ticket con:

* el workspace y el repositorio afectados;
* el horario aproximado del problema;
* el proveedor involucrado;
* una captura del error con las credenciales removidas;
* el identificador de la revisión o scan y el estado de la ejecución del [Audit Trail](/es/console/audit-trail) cuando esté disponible.

Nunca envíes tokens, API keys, secretos HMAC o credenciales completas en el ticket.
