> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.acrity.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Perfis e acesso

> Perfis de workspace usados no Console da Acrity e como pensar em permissões.

O Console usa perfis de workspace para separar administração, operações, cobrança e acesso de leitura. Os perfis são conjuntos fixos de capacidades definidos pela Acrity: você atribui um perfil a cada membro, e esse perfil determina exatamente o que a pessoa pode fazer.

## Perfis principais

| Perfil             | O que pode fazer                                                                                                                                                                                  |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Admin de workspace | Gestão completa do workspace: configurações, repositórios, credenciais, conectores, webhooks, API keys, membros e cobrança.                                                                       |
| Mantenedor         | Pode visualizar e disparar/solicitar revisões e sincronizar o status do VCS, mas não pode gerenciar credenciais, conectores, webhooks, API keys, membros, configurações do workspace ou cobrança. |
| Billing Manager    | Gerencia cobrança, wallet, faturas e limite de gastos quando a organização separa a administração financeira da administração técnica. Alterações de plano são feitas pela Acrity.                |
| Member             | Acesso somente leitura: pode visualizar revisões e informações do workspace, mas não pode gerenciar nenhuma configuração ou cobrança.                                                             |

## Matriz de permissões

| Ação                                                                 | Member | Mantenedor | Admin de workspace | Billing Manager |
| -------------------------------------------------------------------- | :----: | :--------: | :----------------: | :-------------: |
| Visualizar revisões                                                  |    ✓   |      ✓     |          ✓         |        —        |
| Disparar/solicitar revisão e sincronizar status do VCS               |    —   |      ✓     |          ✓         |        —        |
| Gerenciar repositórios, credenciais, conectores, webhooks e API keys |    —   |      —     |          ✓         |        —        |
| Convidar membros e alterar perfis                                    |    —   |      —     |          ✓         |        —        |
| Configurações do workspace                                           |    —   |      —     |          ✓         |        —        |
| Cobrança, wallet e limite de gastos                                  |    —   |      —     |          ✓         |        ✓        |

<Note>
  As telas de Repositórios, Credenciais e Aplicativos Conectados exigem um Admin de workspace. Mantenedores não gerenciam essas telas; eles atuam nas revisões por meio de pull requests e merge requests e da API.
</Note>

## Boas práticas

* Mantenha pelo menos dois Admins de workspace por workspace.
* Atribua o perfil Billing Manager a pessoas que precisam de acesso à cobrança, mas não devem gerenciar credenciais ou outras configurações técnicas.
* Remova usuários que saíram do time e revogue convites pendentes.
* Revise API keys e webhooks sempre que houver mudança nos Admins de workspace.

## Onde gerenciar

Todos podem visualizar a lista de membros do workspace. Apenas um Admin de workspace pode convidar membros ou alterar perfis.

| Necessidade                                                                           | Caminho no Console            |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- |
| Visualizar a lista de membros do workspace (todos os perfis)                          | `Console > Workspace Members` |
| Convidar membros ou alterar perfis (apenas Admin de workspace)                        | `Console > Workspace Members` |
| Gerenciar cobrança, wallet e limite de gastos (Admin de workspace ou Billing Manager) | `Console > Billing`           |

<Warning>
  Não compartilhe contas entre pessoas. Para auditoria e segurança, cada usuário deve acessar o Console com sua própria identidade.
</Warning>
